На основу Записника Комисије за спровођење поступка умањења школарина за школску 2015/2016. Годину дел.бр.70234 од 04.11.2015. године, Директор Високе медицинске школе струковних студија у Ћуприји доноси:
ПРЕЛИМИНАРНУ РАНГ ЛИСТУ
СТУДЕНАТА ЗА УМАЊЕЊЕ ШКОЛАРИНЕ ЗА ШКОЛСКУ 2015/2016. ГОДИНУ
Директор Високе медицинске школе струковних студија у Ћуприји одобрава умањење школарине за школску 2015/2016. годину у износу од 10.000,00 динара за 16 најбоље рангираних студената.
Прелиминарна ранг листа судената за умањење школарине за школску 2015/16.годину са потпуном документацијом:
р.бр. | Презиме и име | Бр. индекса | Укупно бодова |
1. | Трајковић Миљана | 2013/253-I | 100 |
2. | Петровић Јелена | 2013/34-I | 100 |
3. | Павловић Милица | 2013/360-I | 100 |
4. | Ђурић Јелена | 2014/728-IV | 100 |
5. | Живковић Драгана | 2014/741-VIII | 100 |
6. | Настић Јована | 2014/750-III | 100 |
7. | Илић Александар | 2014/796-II | 100 |
8. | Трајковић Милена | 2014/948-III | 100 |
9. | Петровић Силвија | 2015/1323-III | 100 |
10. | Костић Милица | 2015/1428-III | 100 |
11. | Ристић Бранкица | 2015/1566-II | 100 |
12. | Бошковић Марија | 2013/228-II | 100 |
13. | Ђорђевић Катарина | 2014/659-I | 100 |
14. | Марковић Славица | 2013/261-II | 100 |
15. | Трајковић Јелена | 2014/903-II | 100 |
16. | Митић Душан | 2013/21-II | 100 |
17. | Миљковић Милица | 2014/674-I | 100 |
18. | Марек Душан | 2015/1543-III | 100 |
19. | Дисић Кристина | 2015/1706-III | 100 |
20. | Витошевић Магдалена | 2013/293-VI | 100 |
21. | Рабреновић Андреа | 2015/1729-I | 100 |
22. | Јанковић Јована | 2013/366-II | 100 |
23. | Пешић Даница | 2014/554-I | 100 |
24. | Вукановић Иван | 2015/1444-III | 99 |
25. | Ракић Милена | 2015/1763-III | 98 |
26. | Јовановић Лазар | 2013/14-II | 96 |
27. | Стојановић Викторија | 2014/861-I | 96 |
28. | Сојевић Александар | 2015/1320-II | 96 |
29. | Илић Аница | 2013/365-II | 96 |
30. | Јовић Немања | 2014/939-III | 96 |
31. | Мајсторовић Лана | 2015/1849-IV | 96 |
32. | Бељић Ирена | 2014/729-VIII | 96 |
33. | Милијановић Нина | 2015/1611-II | 96 |
34. | Милошевић Тијана | 2013/310-I | 96 |
35. | Вукићевић Снежана | 2013/350-I | 96 |
36. | Костић Марија | 2013/270-I | 96 |
37. | Милановић Анђела | 2014/550-IV | 96 |
38. | Вацев Дијана | 2013/83-I | 96 |
39. | Илић Никола | 2013/6-II | 96 |
40. | Тодоровић Данијел | 2015/1499-III | 96 |
41. | Милетић Марија | 2013/19-II | 95 |
42. | Анђелковић Тања | 2013/269-I | 95 |
43. | Нешић Драгана | 2014/721-I | 94 |
44. | Аћимовић Невена | 2014/611-I | 94 |
45. | Станковић Милош | 2013/190-IV | 94 |
46. | Илић Стефан | 2014/956-II | 92 |
47. | Ђорђевић Милан | 2014/856-I | 92 |
48. | Цветковић Јелена | 2014/813-I | 92 |
49. | Николић Бојана | 2013/213-II | 92 |
50. | Александровић Дајана | 2015/1811-III | 92 |
51. | Стојчић Марко | 2013/205-I | 92 |
52. | Благојевић Немања | 2014/817-I | 92 |
53. | Младеновић Милан | 2014/766-II | 91 |
54. | Ристовић Јована | 2013/242-I | 90 |
55. | Ђорђевић Нина | 2014/738-IV | 90 |
56. | Рајковић Марија | 2015/1798-III | 90 |
57. | Јанковић Анђела | 2015/1656-VIII | 90 |
58. | Јовановић Сузана | 2014/862-I | 89 |
59. | Миладиновић Невена | 2015/1488-VI | 88 |
60. | Топаловић Јасминка | 2015/1510-I | 88 |
61. | Пауновић Тања | 2014/647-III | 88 |
62. | Ђуровић Анђела | 2014/602-II | 87 |
63. | Јовановић Коштана | 2015/1865-VI | 87 |
64. | Михајловић Душан | 2013/40-I | 87 |
65. | Марјановић Маја | 46586 | 85 |
66. | Пантић Катарина | 2013/225-I | 85 |
67. | Станковић Данијела | 2014/624-I | 85 |
68. | Стојменовић Ненад | 2013/51-II | 85 |
69. | Савић Милутин | 2014/612-II | 84 |
70. | Ђорђевић Владана | 2013/358-II | 84 |
71. | Анђелковић Катарина | 2014/753-I | 84 |
72. | Голубовић Срђан | 2014/691-III | 84 |
73. | Радовановић Реља | 2014/597-II | 83 |
74. | Игњатовић Стефан | 42144-I | 80 |
75. | Младеновић Ненад | 2014/973-III | 80 |
76. | Петровић Сања | 2014/688-III | 78 |
77. | Митровић Милица | 2014/645-VI | 68 |
Листа студената чије су молбе одбијене:
Р.бр. | Име и презиме | Бр. индекса | Разлог одбијања |
1. | Соколовић Душан | 2014/607-I | Непотпуна документација |
2. | Фатхулах Алекса | 2014/958-II | Непотпуна документација |
3. | Прокић Душан | 2014/979-I | Непотпуна документација |
4. | Митровић Милица | 2014/983-I | Непотпуна документација |
5. | Здравковић Данијела | 2013/355-I | Непотпуна документација |
6. | Спасић Милица | 2014/569-I | Непотпуна документација |
7. | Ивановић Јелена | 2014/626 | Школарина умањена по другом основу |
8. | Мирић Кристина | 31 | Непотпуна документација |
9. | Гигић Драгана | 1761/1 | Непотпуна документација |
10. | Дашић Душан | 302 | Непотпуна документација |
11. | Петрашиновић Јелена | 1640 | Непотпуна документација |
12. | Костић Милош | 316 | Непотпуна документација |
13. | Петруновић Милица | 831 | Непотпуна документација |
14. | Тодоровић Далибор | 846/3 | Непотпуна документација |
15. | Петровић Слађана | 1764 | Непотпуна документација |
16. | Ђокић Милица | 559/2 | Непотпуна документација |
17. | Ђокић Зорица | 557/2 | Непотпуна документација |
18. | Арсић Аница | 2013/328 | Школарина умањена по другом основу |
19. | Јаковљевић Немања | 2013/177 | Школарина умањена по другом основу |
20. | Георгијев Мартин | 2013/262 | Непотпуна документација |
21. | Здравковић Сања | 653/8 | Школарина умањена по другом основу |
22. | Максимовска Весна | 266 | Школарина умањена по другом основу |
23. | Милосављевић Јована | 2013/30-6 | Непотпуна документација |
24. | Микић Марија | 900-2 | Школарина умањена по другом основу |
25. | Јовановић Миљана | 2013/252 | Школарина умањена по другом основу |
26. | Илић Стефана | 1637/2 | Непотпуна документација |
27. | Стојановић Милица | 1392 | Непотпуна документација |
28. | Максимовић Ивана | 2013/279-4 | Школарина умањена по другом основу |
29. | Поповић Ана | 921 | Школарина умањена по другом основу |
30. | Ђокић Кристина | 2013/93-6 | Школарина умањена по другом основу |
31. | Крстић Сања | 1759/8 | Непотпуна документација |
32. | Миленковић Милош | 652/8 | Непотпуна документација |
33. | Станојевић Николија | 2013/307 | Непотпуна документација |
34. | Недељковић Јасмина | 2013/327 | Непотпуна документација |
35. | Раковић Катарина | 2013/263 | Непотпуна документација |
36. | Раковић Александра | 2013/265 | Непотпуна документација |
37. | Јовановић Маријана | 1012 | Непотпуна документација |
38. | Ристић Милена | 2013/297 | Непотпуна документација |
39. | Ђорђевић Наташа | 2013/171 | Непотпуна документација |
40. | Ђокић Марија | 719/1 | Непотпуна документација |
41. | Шонић Кристина | 1051/8 | Непотпуна документација |
42. | Плашинтовић Драгана | 291/8 | Непотпуна документација |
43. | Анђелковић Сашка | 658 | Непотпуна документација |
44. | Петровић Стефан | 162 | Непотпуна документација |
45. | Ранђеловић Владица | 1053/3 | Непотпуна документација |
46. | Парлић Александра | 1422/2 | Непотпуна документација |
47. | Митић Јована | 955 | Непотпуна документација |
48. | Антић Снежана | 1740 | Непотпуна документација |
49. | Крстић Наташа | 2013/39 | Непотпуна документација |
50. | Јолић Бојана | 2014/690/I | Школарина умањена по другом основу |
51. | Јовић Тамара | 2013/140-VIII | Школарина умањена по другом основу |
52. | Тасић Ана | 2014/950/I | Школарина умањена по другом основу |
53. | Цветковић Александар | 2014/842/III | Школарина умањена по другом основу |
54. | Мандић Јована | 2014/745/I | Школарина умањена по другом основу |
55. | Стојковић Сара | 2014/552-IV | Школарина умањена по другом основу |
56. | Станковић Јулија | 2014/860/I | Школарина умањена по другом основу |
Сви кандидати имају право приговора на ранг-листу Савету Школе у року од осам дана од дана њеног објављивањa на огласној табли, односно на интернет адреси Школе.
Приговор се предаје Секретару Школе.
В.Д. ДИРЕКТОРА
Високе медицинске школе
струковних студија Ћуприја
Проф. др Драгослав Илић