Ценовник
Савет Високе медицинске школе струковних студија у Ћуприји, на седници одржаној дана 28.10.2014.године, донео је
ЦЕНОВНИК
Ценовник за основне струковне студије
Р.бр. | Услуга | Цена |
1. | Школарина | 80.000 |
2. | Школарина за стране држављане2 | 1.500€ |
3. | Поновни упис године студија по броју пренетих ЕСПБ | 1.333 по ЕСПБ |
4. | Реактивирање студија | 8.000 |
5. | Трошкови за усклађивање стеченог стручног назива | 40.000 |
6. | Трошкови преласка са друге високошколске установе | 10.000 |
7. | Трошкови обраде документације приликом промене студијског програма | 3.000 |
8. | Трошкови доставе и обраде документације путем поште | 500 |
9. | Трошкови надокнаде вежби – по једној вежби | 500 |
10. | Пријава испита трећи и сваки наредни пут | 600 |
11. | Пријава испита за студенте који су одслушали трећу годину 3 | 2.500 |
12. | Пријава испита у ванредним роковима | 2.500 |
13. | Пријава испита након истека рока за пријаву | 2.000 |
14. | Пријава испита студентима којима је продужен рок завршетка студија | 2.500 |
15. | Признавање испита са других високошколских установа (по предмету) | 1.000 |
16. | Признавање испита са другог студијског програма | 1.000 |
17. | Накнадна овера семестра | 2.000 |
18. | Накнада за осигурање | 400 |
19. | Накнада за спровођење пријемног испита | 5.000 |
20. | Издавање дипломе и додатка дипломи | 8.000 |
21. | Издавање дипломе пре предвиђеног рока/ подизање дипломе пре термина за промоцију | 8.000 + 2.000 |
22. | Издавање дупликата индекса | 3.000 |
23. | Издавање дупликата дипломи и додатка дипломи | 5.000 |
24. | Издавање дупликата уверења о стеченом високом образовању | 1.000 |
25. | Издавање потврде са нестандардним захтевима1 | 500 |
26. | Издавање решења о исписивању | 8.000 |
27. | Издавање распореда вежби и предавања на име студента | 500 |
28. | Издавање уверења о фонду часова | 2.000 |
29. | Издавање уверења о положеним испитима (без фонда часова) – са фондом часова – са просечном оценом по годинама студија |
2.000 |
30. | Издавање наставног плана и програма (књига предмета) | 5.000 |
31. | Издавање сепарата наставних планова и програма по предмету | 1.000 |
32. | Нострификација дипломе или нострификација исправа ради наставка школовања | 80.000 |
33. | Надокнада за накнадне семинарске радове и колоквијуме по једном колквијуму и семинарском раду | 500 |
1 Школа не наплаћује потврде студентима са следећим сврхама: регулисање војне обавезе, издавање визе, права на дечији додатак, породичне пензије, инвалидског додатка, добијања здравствене књижице, легитимације за повлашћену вожњу, добијање стипендије, добијање студентског кредита, болничко лечење.
2 У динарској противвредности по средњем курсу Народне банке на дан уплате.
3 Не односи се на студенте који се су се финансирали из средстава републичког буџета школске 2013/2014. године
[su_divider text=”На врх стране” size=”1″]
Савет Високе медицинске школе струковних студија у Ћуприји, на седници одржаној дана 28.10.2014.године, донео је
ЦЕНОВНИК
Ценовник за специјалистичке струковне студије
Р.бр. | Услуга | Цена |
1. | Школарина | 80.000 |
2. | Школарина за стране држављане | 1.500€2 |
3. | Трошкови преласка са друге високошколске установе | 10.000 |
4. | Трошкови доставе и обраде документације путем поште | 500 |
5. | Трошкови надокнаде вежби – по једној вежби | 500 |
6. | Пријава испита након истека рока за пријаву | 2.000 |
7. | Пријава испита студентима којима је продужен рок завршетка студија | 2.500 |
8. | Признавање испита са других високошколских установа (по предмету) | 1.000 |
9. | Накнада за осигурање | 400 |
10. | Издавање дипломе и додатка дипломи | 8.000 |
11. | Издавање дипломе пре предвиђеног рока/ подизање дипломе пре термина за промоцију | 8.000+2.000 |
12. | Издавање дупликата индекса | 3.000 |
13. | Издавање дупликата дипломи и додатка дипломи | 5.000 |
14. | Издавање дупликата уверења о стеченом високом образовању | 1000 |
15. | Издавање потврде са нестандардним захтевима1 | 500 |
16. | Издавање решења о исписивању | 8.000 |
17. | Издавање распореда вежби и предавања на име студента | 500 |
18. | Издавање уверења о фонду часова | 2.000 |
19. | Издавање уверења о положеним испитима (без фонда часова) – са фондом часова – са просечном оценом по годинама студија |
2.000 |
20. | Издавање наставног плана и програма (књига предмета) | 5.000 |
21. | Издавање сепарата наставних планова и програма по предмету | 1.000 |
22. | Надокнада за накнадне семинарске радове и колоквијуме по једном колквијуму и семинарском раду | 500 |
1 Школа не наплаћује потврде студентима са следећим сврхама: регулисање војне обавезе, издавање визе, права на дечији додатак, породичне пензије, инвалидског додатка, добијања здравствене књижице, легитимације за повлашћену вожњу, добијање стипендије, добијање студентског кредита, болничко лечење
2 У динарској противвредности по средњем курсу Народне банке на дан уплате.
[su_divider text=”На врх стране” size=”1″]
Савет Високе медицинске школе струковних студија у Ћуприји, на седници одржаној дана 28.10.2014.године, донео је
ЦЕНОВНИК
Ценовник за студенте који студирају по Закону о вишој школи
Р.бр. | Услуга | Цена |
1. | Реактивирање студија | 8.000 |
2. | Трошкови доставе и обраде документације путем поште | 500 |
3. | Пријава испита | 2.500 |
4. | Признавање испита са других високошколских установа (по предмету) | 1.000 |
5. | Административна овера семестра | 1000 |
6. | Издавање дипломе | 8.000 |
7. | Издавање дипломе пре предвиђеног рока/ подизање дипломе пре термина за промоцију | 8.000+2.000 |
8. | Издавање дупликата индекса | 3.000 |
9. | Издавање дупликата дипломе | 5.000 |
10. | Издавање дупликата уверења о стеченом вишем образовању | 1.000 |
11. | Издавање потврде о студирању | 500 |
12. | Издавање уверења о фонду часова | 2.000 |
13. | Издавање уверења о положеним испитима | 2.000 |
14. | Издавање наставног плана и програма (књига предмета) | 5.000 |
15. | Издавање сепарата наставних планова и програма по предмету | 1.000 |
16. | Исписивање из Школе | 8.000 |
Овај Ценовник ступа на снагу даном доношења, од ког дана ће се и примењивати.
Напомена: *Тачке 10 и 33 у ценовнику за основне струковне студије и тача 22 у ценовнику за специјалистичке струковне студије су додате на основу одлуке Савета школе од 24.02.2015. године.