Динамика плаћања школарине
Динамика плаћања школарине за студенте прве године студија за школску 2023/24 годину
Рате | Износ | Датум плаћања |
Прва рата | 8.000,00 динара | Приликом уписа |
Друга рата | 8.000,00 динара | До 05.10.2023. |
Трећа рата | 8.000,00 динара | До 05.11.2023. |
Четврта рата | 8.000,00 динара | До 05.12.2023. |
Пета рата | 8.000,00 динара | До 05.01.2024. |
Шеста рата | 8.000,00 динара | До 05.02.2024. |
Седма рата | 8.000,00 динара | До 05.03.2024. |
Осма рата | 8.000,00 динара | До 05.04.2024. |
Девета рата | 8.000,00 динара | До 05.05.2024. |
Десета рата | 8.000,00 динара | До 05.06.2024. |
Динамика плаћања школарине за студенте друге и треће године студија за школску 2023/24 годину
Рате | Износ | Датум плаћања |
Прва рата | 8.000,00 динара | Приликом уписа |
Друга рата | 8.000,00 динара | До 05.11.2023. |
Трећа рата | 8.000,00 динара | До 05.12.2023. |
Четврта рата | 8.000,00 динара | До 05.01.2024. |
Пета рата | 8.000,00 динара | До 05.02.2024. |
Шеста рата | 8.000,00 динара | До 05.03.2024. |
Седма рата | 8.000,00 динара | До 05.04.2024. |
Осма рата | 8.000,00 динара | До 05.05.2024. |
Девета рата | 8.000,00 динара | До 05.06.2024. |
Десета рата | 8.000,00 динара | До 05.07.2024. |
Напомена:
- Приликом уплате прве рате школарине у позиву на број на уплатници унети 03-2023.
- Приликом уплате друге и сваке наредне рате школарине студенти су дужни да на уплатници у позиву на број ставе јединствени број од тринаест цифара (који могу да погледају на свом студентском сервису). Студентски сервис, за студенте прве године школске 2023/24, биће активиран задње недеље септембра када ће студенти имати приступ студентском сервису.